LUC impõem primeira derrota na Liga a UFA
A segunda jornada da Liga de Ultimate de praia ficou marcada pela primeira derrota dos tricampões UFA esta época. Na praia do Pedrógão, em Leiria, os Lisboa Ultimate Club (LUC) venceram os algarvios e confirmaram o bom momento que atravessam, depois da conquista do nacional de relva, também em Leiria.
Na praia do Pedrógão LUC venceram os quatro jogos realizados, ameaçando agora a liderança dos UFA, que continuam no topo da classificação.
A próxima jornada da Liga realiza-se em Aveiro no dia 18 de julho.
Resultados da segunda jornada:
Lisboa Ultimate Club | 10 | - | 3 | Vira o Disco |
LFO Beta | 8 | - | 5 | Gambozinos |
Gambozinos | 4 | - | 11 | Ultimate Frisbee Algarve |
Lisboa Ultimate Club | 13 | - | 1 | LFO Premium |
LFO Beta | 5 | - | 10 | Ultimate Frisbee Algarve |
Gambozinos | 5 | - | 7 | Vira o Disco |
LFO Premium | 5 | - | 10 | Gambozinos |
Lisboa Ultimate Club | 8 | - | 7 | Ultimate Frisbee Algarve |
Vira o Disco | 8 | - | 6 | LFO Beta |
Ultimate Frisbee Algarve | 8 | - | 2 | LFO Premium |
Classificação após a segunda jornada:
# | Team | Games | Wins | Losses | Goals for | Goals against | Goal diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ultimate Frisbee Algarve | 8 | 7 | 1 | 80 | 33 | 47 |
2 | Lisboa Ultimate Club | 6 | 5 | 1 | 59 | 34 | 25 |
3 | Vira o Disco | 6 | 4 | 2 | 43 | 40 | 3 |
4 | Leiria Flying Objects Beta | 6 | 2 | 4 | 40 | 46 | -6 |
5 | Gambozinos | 8 | 2 | 6 | 44 | 71 | -27 |
6 | Leiria Flying Objects Premium | 6 | 0 | 6 | 18 | 60 | -42 |
Mais informações aqui.